같은 상품, 같은 요금이면 현금지원 많이 받는게 최고!
KT | 요금(원) | 상품권(원) | 현금(원) | 총수수료(원) | 접수전 필독사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 단독 | 100M | 22,000 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | ******설치비 변동****** |
500M | 33,000 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 인터넷단독: 36,000원 / 휴일: 45,000원 | |
인터넷 단독(패밀리) | 100M | 16,500 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 인터넷+TV: 47,400원 / 휴일: 60,400원 |
500M | 22,000 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 전화설치비: 27,500원 | |
인터넷+일반전화 (전화상품권 2만원추가) |
100M | 28,050 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 휴대폰인증 불가시(외국인포함): 5만원차감 |
500M | 39,050 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | ||
인터넷+TV(베이직) | 100M | 38,500 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 와이파이: 1,100원 추가 |
500M | 44,000 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 고객 최소지급액 (상품권포함) 100M단독: 7만 / TV동시: 28만 500M단독: 11만 / TV동시: 34만 |
|
인터넷(패밀리)+TV(베이직) | 100M | 33,000 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | |
500M | 38,500 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | ||
인터넷 +TV(베이직)+일반전화 (전화상품권 2만원추가) |
100M | 44,550 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | *년이내 해지, 일시정지, 명변, 지로변경시 수수료 전액 환수 |
500M | 50,050 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 |