같은 상품, 같은 요금이면 현금지원 많이 받는게 최고!
KT | 요금(원) | 상품권(원) | 현금(원) | 총수수료(원) | 접수전 필독사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 단독 | 100M | 22,000 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 설치비 인터넷단독 : 36,300원 인터넷+TV : 56,100원 전화설치비 : 13,200원 |
500M | 33,000 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | |||
인터넷+일반전화 | 100M | 23,100 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | |
인터넷+인터넷전화 | 27,800 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | |||
인터넷+일반전화 | 500M | 34,100 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | * WIFI : 단독 1,100원 / TV동시 : 2,200원 * 휴대폰 결합시 WIFI 1,100원 |
인터넷+인터넷전화 | 38,800 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | |||
인터넷+TV(스탠다드) | 100M | 37,400 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | * 동일명의나 가족명의 SK인터넷 1년이내 해지시 수수료 전액환수 |
500M | 45,100 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | ||
인터넷+TV(스탠다드)+일반전화 | 100M | 38,500 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 고객 최소지급액(상품권포함) 100M단독 : 9만 / TV동시 : 35만 500M단독 : 14만 / TV동시 : 36만 |
인터넷+TV(스탠다드)+인터넷전화 | 43,200 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | ||
인터넷+TV(스탠다드)+일반전화 | 500M | 46,200 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | |
인터넷+TV(스탠다드)+인터넷전화 | 50,900 | 비밀지원금 | 비밀지원금 | 비밀지원금 |
휴대폰 회선 | 광랜기준 | 기가랜기준 |
---|---|---|
1회선 | 3,500 | 3,500 |
2회선 | 7,000 | 7,000 |
3회선 | 18,000 | 18,000 |
4회선 | 24,000 | |
5회선 |